Bo Oppe
Dynamische pogingen
AfstandsschotenKCC | 2020 - 2021 | 12.0% (17/142) |
KCC | 2021 - 2022 | 15.7% (55/351) |
KCC | 2022 - 2023 | 16.3% (60/369) |
PKC | 2023 - 2024 | 13.9% (31/223) |
Totaal: 15.0% (163/1085) Korte kansenKCC | 2020 - 2021 | 46.7% (7/15) |
KCC | 2021 - 2022 | 22.7% (5/22) |
KCC | 2022 - 2023 | 8.3% (1/12) |
PKC | 2023 - 2024 | 10.3% (3/29) |
Totaal: 20.5% (16/78) DoorloopballenKCC | 2020 - 2021 | 45.5% (5/11) |
KCC | 2021 - 2022 | 33.3% (12/36) |
KCC | 2022 - 2023 | 24.1% (13/54) |
PKC | 2023 - 2024 | 33.3% (6/18) |
Totaal: 30.3% (36/119)
Statische pogingen
Vrije ballenKCC | 2020 - 2021 | 42.9% (3/7) |
KCC | 2021 - 2022 | 27.3% (6/22) |
KCC | 2022 - 2023 | 34.1% (14/41) |
PKC | 2023 - 2024 | 50.0% (2/4) |
Totaal: 33.8% (25/74) StrafworpenKCC | 2020 - 2021 | 100.0% (2/2) |
KCC | 2021 - 2022 | 92.9% (13/14) |
KCC | 2022 - 2023 | 92.0% (23/25) |
PKC | 2023 - 2024 | 100.0% (7/7) |
Totaal: 93.8% (45/48)
Overig
Dynamische pogingenKCC | 2020 - 2021 | 17.3% (29/168) |
KCC | 2021 - 2022 | 17.6% (72/409) |
KCC | 2022 - 2023 | 17.0% (74/435) |
PKC | 2023 - 2024 | 14.8% (40/270) |
Totaal: 16.8% (215/1282) Dynamisch + statischKCC | 2020 - 2021 | 19.2% (34/177) |
KCC | 2021 - 2022 | 20.4% (91/445) |
KCC | 2022 - 2023 | 22.2% (111/501) |
PKC | 2023 - 2024 | 17.4% (49/281) |
Totaal: 20.3% (285/1404) ReboundsKCC | 2020 - 2021 | 59.3% (48/81) |
KCC | 2021 - 2022 | 52.9% (64/121) |
KCC | 2022 - 2023 | 50.3% (73/145) |
PKC | 2023 - 2024 | 63.6% (82/129) |
Totaal: 56.1% (267/476)