Brett Zuijdwegt
Dynamische pogingen
Afstandsschoten| DeetosSnel | 2018 - 2019 | 12.6% (24/190) |
| PKC | 2019 - 2020 | 7.1% (1/14) |
| PKC | 2020 - 2021 | 19.0% (16/84) |
| PKC | 2021 - 2022 | 16.2% (23/142) |
| PKC | 2022 - 2023 | 17.2% (29/169) |
| PKC | 2023 - 2024 | 12.5% (18/144) |
Totaal: 14.9% (111/743) Korte kansen| DeetosSnel | 2018 - 2019 | 20.0% (1/5) |
| PKC | 2019 - 2020 | - |
| PKC | 2020 - 2021 | 33.3% (3/9) |
| PKC | 2021 - 2022 | 18.8% (3/16) |
| PKC | 2022 - 2023 | 10.0% (2/20) |
| PKC | 2023 - 2024 | 50.0% (2/4) |
Totaal: 20.4% (11/54) Doorloopballen| DeetosSnel | 2018 - 2019 | 50.0% (9/18) |
| PKC | 2019 - 2020 | 0.0% (0/3) |
| PKC | 2020 - 2021 | 14.3% (1/7) |
| PKC | 2021 - 2022 | 30.0% (3/10) |
| PKC | 2022 - 2023 | 43.8% (7/16) |
| PKC | 2023 - 2024 | 40.0% (4/10) |
Totaal: 37.5% (24/64)
Statische pogingen
Vrije ballen| DeetosSnel | 2018 - 2019 | 0.0% (0/1) |
| PKC | 2019 - 2020 | 25.0% (1/4) |
| PKC | 2020 - 2021 | - |
| PKC | 2021 - 2022 | 100.0% (1/1) |
| PKC | 2022 - 2023 | - |
| PKC | 2023 - 2024 | - |
Totaal: 33.3% (2/6) Strafworpen| DeetosSnel | 2018 - 2019 | - |
| PKC | 2019 - 2020 | 50.0% (1/2) |
| PKC | 2020 - 2021 | 100.0% (6/6) |
| PKC | 2021 - 2022 | 85.7% (6/7) |
| PKC | 2022 - 2023 | 88.9% (8/9) |
| PKC | 2023 - 2024 | 100.0% (4/4) |
Totaal: 89.3% (25/28)
Overig
Dynamische pogingen| DeetosSnel | 2018 - 2019 | 16.0% (34/213) |
| PKC | 2019 - 2020 | 5.9% (1/17) |
| PKC | 2020 - 2021 | 20.0% (20/100) |
| PKC | 2021 - 2022 | 17.3% (29/168) |
| PKC | 2022 - 2023 | 18.5% (38/205) |
| PKC | 2023 - 2024 | 15.2% (24/158) |
Totaal: 17.0% (146/861) Dynamisch + statisch| DeetosSnel | 2018 - 2019 | 15.9% (34/214) |
| PKC | 2019 - 2020 | 13.0% (3/23) |
| PKC | 2020 - 2021 | 24.5% (26/106) |
| PKC | 2021 - 2022 | 20.5% (36/176) |
| PKC | 2022 - 2023 | 21.5% (46/214) |
| PKC | 2023 - 2024 | 17.3% (28/162) |
Totaal: 19.3% (173/895) Rebounds| DeetosSnel | 2018 - 2019 | 57.9% (11/19) |
| PKC | 2019 - 2020 | - |
| PKC | 2020 - 2021 | 56.3% (9/16) |
| PKC | 2021 - 2022 | 71.0% (22/31) |
| PKC | 2022 - 2023 | 78.9% (56/71) |
| PKC | 2023 - 2024 | 72.6% (69/95) |
Totaal: 72.0% (167/232)