Erwin Zwart
Dynamische pogingen
AfstandsschotenLDODK | 2012 - 2013 | 13.2% (51/387) |
LDODK | 2013 - 2014 | 18.2% (60/329) |
LDODK | 2014 - 2015 | 15.0% (41/273) |
LDODK | 2015 - 2016 | 13.6% (42/308) |
LDODK | 2016 - 2017 | 18.1% (52/287) |
LDODK | 2017 - 2018 | 25.5% (48/188) |
LDODK | 2018 - 2019 | 20.4% (53/260) |
LDODK | 2019 - 2020 | 30.2% (32/106) |
LDODK | 2020 - 2021 | 18.8% (39/208) |
LDODK | 2021 - 2022 | 17.6% (34/193) |
LDODK | 2022 - 2023 | 14.9% (10/67) |
LDODK | 2023 - 2024 | 17.0% (36/212) |
Totaal: 17.7% (498/2818) Korte kansenLDODK | 2012 - 2013 | 37.5% (3/8) |
LDODK | 2013 - 2014 | 12.0% (3/25) |
LDODK | 2014 - 2015 | 38.5% (5/13) |
LDODK | 2015 - 2016 | 22.2% (2/9) |
LDODK | 2016 - 2017 | 29.4% (5/17) |
LDODK | 2017 - 2018 | 37.5% (3/8) |
LDODK | 2018 - 2019 | 35.7% (5/14) |
LDODK | 2019 - 2020 | 25.0% (1/4) |
LDODK | 2020 - 2021 | 25.0% (2/8) |
LDODK | 2021 - 2022 | 25.0% (3/12) |
LDODK | 2022 - 2023 | 25.0% (1/4) |
LDODK | 2023 - 2024 | 33.3% (3/9) |
Totaal: 27.5% (36/131) DoorloopballenLDODK | 2012 - 2013 | 45.0% (9/20) |
LDODK | 2013 - 2014 | 30.8% (4/13) |
LDODK | 2014 - 2015 | 63.6% (7/11) |
LDODK | 2015 - 2016 | 76.9% (10/13) |
LDODK | 2016 - 2017 | 43.8% (7/16) |
LDODK | 2017 - 2018 | 43.5% (10/23) |
LDODK | 2018 - 2019 | 53.8% (7/13) |
LDODK | 2019 - 2020 | 22.2% (2/9) |
LDODK | 2020 - 2021 | 55.6% (10/18) |
LDODK | 2021 - 2022 | 35.3% (6/17) |
LDODK | 2022 - 2023 | 83.3% (5/6) |
LDODK | 2023 - 2024 | 46.7% (7/15) |
Totaal: 48.3% (84/174)
Statische pogingen
Vrije ballenLDODK | 2012 - 2013 | 37.7% (20/53) |
LDODK | 2013 - 2014 | 34.1% (15/44) |
LDODK | 2014 - 2015 | 32.0% (16/50) |
LDODK | 2015 - 2016 | 42.4% (14/33) |
LDODK | 2016 - 2017 | 34.2% (13/38) |
LDODK | 2017 - 2018 | 20.0% (2/10) |
LDODK | 2018 - 2019 | 21.1% (4/19) |
LDODK | 2019 - 2020 | 33.3% (2/6) |
LDODK | 2020 - 2021 | 33.3% (7/21) |
LDODK | 2021 - 2022 | 33.3% (10/30) |
LDODK | 2022 - 2023 | 33.3% (3/9) |
LDODK | 2023 - 2024 | 23.3% (7/30) |
Totaal: 32.9% (113/343) StrafworpenLDODK | 2012 - 2013 | 91.4% (32/35) |
LDODK | 2013 - 2014 | 86.5% (32/37) |
LDODK | 2014 - 2015 | 71.4% (10/14) |
LDODK | 2015 - 2016 | 68.2% (15/22) |
LDODK | 2016 - 2017 | 95.2% (20/21) |
LDODK | 2017 - 2018 | 84.6% (11/13) |
LDODK | 2018 - 2019 | 93.9% (31/33) |
LDODK | 2019 - 2020 | 100.0% (8/8) |
LDODK | 2020 - 2021 | 90.0% (9/10) |
LDODK | 2021 - 2022 | 100.0% (11/11) |
LDODK | 2022 - 2023 | 100.0% (5/5) |
LDODK | 2023 - 2024 | 71.4% (5/7) |
Totaal: 87.5% (189/216)
Overig
Dynamische pogingenLDODK | 2012 - 2013 | 15.2% (63/415) |
LDODK | 2013 - 2014 | 18.3% (67/367) |
LDODK | 2014 - 2015 | 17.8% (53/297) |
LDODK | 2015 - 2016 | 16.4% (54/330) |
LDODK | 2016 - 2017 | 20.0% (64/320) |
LDODK | 2017 - 2018 | 27.9% (61/219) |
LDODK | 2018 - 2019 | 22.6% (65/287) |
LDODK | 2019 - 2020 | 29.4% (35/119) |
LDODK | 2020 - 2021 | 21.8% (51/234) |
LDODK | 2021 - 2022 | 19.4% (43/222) |
LDODK | 2022 - 2023 | 20.8% (16/77) |
LDODK | 2023 - 2024 | 19.5% (46/236) |
Totaal: 19.8% (618/3123) Dynamisch + statischLDODK | 2012 - 2013 | 22.9% (115/503) |
LDODK | 2013 - 2014 | 25.4% (114/448) |
LDODK | 2014 - 2015 | 21.9% (79/361) |
LDODK | 2015 - 2016 | 21.6% (83/385) |
LDODK | 2016 - 2017 | 25.6% (97/379) |
LDODK | 2017 - 2018 | 30.6% (74/242) |
LDODK | 2018 - 2019 | 29.5% (100/339) |
LDODK | 2019 - 2020 | 33.8% (45/133) |
LDODK | 2020 - 2021 | 25.3% (67/265) |
LDODK | 2021 - 2022 | 24.3% (64/263) |
LDODK | 2022 - 2023 | 26.4% (24/91) |
LDODK | 2023 - 2024 | 21.2% (58/273) |
Totaal: 25.0% (920/3682) ReboundsLDODK | 2012 - 2013 | 68.9% (84/122) |
LDODK | 2013 - 2014 | 65.2% (73/112) |
LDODK | 2014 - 2015 | 73.9% (122/165) |
LDODK | 2015 - 2016 | 64.8% (107/165) |
LDODK | 2016 - 2017 | 58.3% (123/211) |
LDODK | 2017 - 2018 | 59.5% (94/158) |
LDODK | 2018 - 2019 | 59.1% (94/159) |
LDODK | 2019 - 2020 | 67.4% (60/89) |
LDODK | 2020 - 2021 | 66.1% (80/121) |
LDODK | 2021 - 2022 | 67.2% (123/183) |
LDODK | 2022 - 2023 | 67.3% (37/55) |
LDODK | 2023 - 2024 | 67.5% (106/157) |
Totaal: 65.0% (1103/1697)