Joren van Nieuwenhuijzen
Dynamische pogingen
AfstandsschotenFortuna | 2016 - 2017 | 21.8% (26/119) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 14.6% (37/254) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 12.2% (16/131) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 15.8% (18/114) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 15.2% (21/138) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 21.4% (30/140) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 18.4% (47/256) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 14.3% (34/238) |
Totaal: 16.5% (229/1390) Korte kansenFortuna | 2016 - 2017 | 100.0% (5/5) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 28.6% (2/7) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 10.0% (1/10) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 14.3% (1/7) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 12.5% (1/8) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 33.3% (2/6) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 25.0% (2/8) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 16.7% (1/6) |
Totaal: 26.3% (15/57) DoorloopballenFortuna | 2016 - 2017 | 45.5% (5/11) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 30.0% (3/10) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 50.0% (1/2) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 66.7% (2/3) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 40.0% (2/5) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 0.0% (0/5) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 100.0% (3/3) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 20.0% (1/5) |
Totaal: 38.6% (17/44)
Statische pogingen
Vrije ballenFortuna | 2016 - 2017 | 66.7% (2/3) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 7.7% (1/13) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 0.0% (0/2) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 0.0% (0/1) |
Fortuna | 2020 - 2021 | - |
Fortuna | 2021 - 2022 | - |
Fortuna | 2022 - 2023 | 50.0% (2/4) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 0.0% (0/1) |
Totaal: 20.8% (5/24) StrafworpenFortuna | 2016 - 2017 | 33.3% (1/3) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 0.0% (0/1) |
Fortuna | 2018 - 2019 | - |
Fortuna | 2019 - 2020 | 0.0% (0/3) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 100.0% (1/1) |
Fortuna | 2021 - 2022 | - |
Fortuna | 2022 - 2023 | 100.0% (1/1) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 66.7% (2/3) |
Totaal: 41.7% (5/12)
Overig
Dynamische pogingenFortuna | 2016 - 2017 | 26.7% (36/135) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 15.5% (42/271) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 12.6% (18/143) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 16.9% (21/124) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 15.9% (24/151) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 21.2% (32/151) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 19.5% (52/267) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 14.5% (36/249) |
Totaal: 17.5% (261/1491) Dynamisch + statischFortuna | 2016 - 2017 | 27.7% (39/141) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 15.1% (43/285) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 12.4% (18/145) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 16.4% (21/128) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 16.4% (25/152) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 21.2% (32/151) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 20.2% (55/272) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 15.0% (38/253) |
Totaal: 17.7% (271/1527) ReboundsFortuna | 2016 - 2017 | 46.8% (37/79) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 46.2% (66/143) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 56.1% (74/132) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 72.4% (76/105) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 67.8% (120/177) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 62.7% (106/169) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 67.5% (197/292) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 74.6% (167/224) |
Totaal: 63.8% (843/1321)