Menno van der Neut
Dynamische pogingen
AfstandsschotenDVO | 2016 - 2017 | 0.0% (0/2) |
DVO | 2017 - 2018 | 19.1% (13/68) |
DVO | 2018 - 2019 | 12.9% (11/85) |
DVO | 2019 - 2020 | 20.0% (12/60) |
DVO | 2020 - 2021 | 23.5% (4/17) |
DVO | 2021 - 2022 | 20.5% (46/224) |
DVO | 2022 - 2023 | 25.1% (52/207) |
DVO | 2023 - 2024 | 19.9% (37/186) |
Totaal: 20.6% (175/849) Korte kansenDVO | 2016 - 2017 | 0.0% (0/1) |
DVO | 2017 - 2018 | 0.0% (0/5) |
DVO | 2018 - 2019 | 33.3% (1/3) |
DVO | 2019 - 2020 | 50.0% (2/4) |
DVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 35.7% (5/14) |
DVO | 2022 - 2023 | 16.7% (3/18) |
DVO | 2023 - 2024 | 31.3% (5/16) |
Totaal: 26.2% (16/61) DoorloopballenDVO | 2016 - 2017 | - |
DVO | 2017 - 2018 | 75.0% (3/4) |
DVO | 2018 - 2019 | 33.3% (1/3) |
DVO | 2019 - 2020 | - |
DVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 20.0% (2/10) |
DVO | 2022 - 2023 | 25.0% (2/8) |
DVO | 2023 - 2024 | 71.4% (5/7) |
Totaal: 40.6% (13/32)
Statische pogingen
Vrije ballenDVO | 2016 - 2017 | - |
DVO | 2017 - 2018 | - |
DVO | 2018 - 2019 | 50.0% (1/2) |
DVO | 2019 - 2020 | 0.0% (0/2) |
DVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 50.0% (1/2) |
DVO | 2022 - 2023 | 33.3% (3/9) |
DVO | 2023 - 2024 | 30.8% (4/13) |
Totaal: 32.1% (9/28) StrafworpenDVO | 2016 - 2017 | - |
DVO | 2017 - 2018 | - |
DVO | 2018 - 2019 | - |
DVO | 2019 - 2020 | 100.0% (1/1) |
DVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 100.0% (6/6) |
DVO | 2022 - 2023 | 100.0% (3/3) |
DVO | 2023 - 2024 | 50.0% (2/4) |
Totaal: 85.7% (12/14)
Overig
Dynamische pogingenDVO | 2016 - 2017 | 0.0% (0/3) |
DVO | 2017 - 2018 | 20.8% (16/77) |
DVO | 2018 - 2019 | 14.3% (13/91) |
DVO | 2019 - 2020 | 21.9% (14/64) |
DVO | 2020 - 2021 | 23.5% (4/17) |
DVO | 2021 - 2022 | 21.4% (53/248) |
DVO | 2022 - 2023 | 24.5% (57/233) |
DVO | 2023 - 2024 | 22.5% (47/209) |
Totaal: 21.7% (204/942) Dynamisch + statischDVO | 2016 - 2017 | 0.0% (0/3) |
DVO | 2017 - 2018 | 20.8% (16/77) |
DVO | 2018 - 2019 | 15.1% (14/93) |
DVO | 2019 - 2020 | 22.4% (15/67) |
DVO | 2020 - 2021 | 23.5% (4/17) |
DVO | 2021 - 2022 | 23.4% (60/256) |
DVO | 2022 - 2023 | 25.7% (63/245) |
DVO | 2023 - 2024 | 23.5% (53/226) |
Totaal: 22.9% (225/984) ReboundsDVO | 2016 - 2017 | 0.0% (0/1) |
DVO | 2017 - 2018 | 77.3% (17/22) |
DVO | 2018 - 2019 | 60.5% (23/38) |
DVO | 2019 - 2020 | 52.5% (21/40) |
DVO | 2020 - 2021 | 37.5% (3/8) |
DVO | 2021 - 2022 | 60.1% (95/158) |
DVO | 2022 - 2023 | 61.4% (102/166) |
DVO | 2023 - 2024 | 73.3% (154/210) |
Totaal: 64.5% (415/643)