Korfbal League statistieken
Dynamische pogingen
Afstandsschoten| 1 | DOS46 | 17.0% (238/1402) |
| 2 | LDODK | 16.8% (299/1778) |
| 3 | DVO | 16.5% (221/1340) |
| 4 | KZ | 16.1% (266/1655) |
| 5 | Blauw-Wit | 15.9% (226/1422) |
| 6 | Fortuna | 15.2% (263/1732) |
| 7 | HKC | 14.7% (191/1296) |
| 8 | PKC | 14.4% (257/1788) |
| 9 | Groen Geel | 13.1% (118/898) |
| 10 | KCC | 12.2% (146/1192) |
League totaal: 15.3% (2330/15220) Korte kansen| 1 | Blauw-Wit | 36.0% (32/89) |
| 2 | LDODK | 34.6% (28/81) |
| 3 | DVO | 30.9% (29/94) |
| 4 | Fortuna | 29.5% (23/78) |
| 5 | HKC | 28.4% (25/88) |
| 6 | KZ | 27.7% (44/159) |
| 7 | DOS46 | 26.6% (25/94) |
| 8 | KCC | 26.1% (23/88) |
| 9 | PKC | 24.6% (52/211) |
| 10 | Groen Geel | 16.2% (12/74) |
League totaal: 27.2% (301/1108) Doorloopballen| 1 | Blauw-Wit | 38.6% (32/83) |
| 2 | KZ | 37.7% (29/77) |
| 3 | DVO | 37.2% (29/78) |
| 4 | LDODK | 36.8% (28/76) |
| 5 | Groen Geel | 30.4% (17/56) |
| 6 | PKC | 30.2% (32/106) |
| 7 | DOS46 | 29.9% (20/67) |
| 8 | HKC | 28.3% (13/46) |
| 9 | Fortuna | 27.3% (18/66) |
| 10 | KCC | 24.7% (24/97) |
League totaal: 32.7% (270/826)
Statische pogingen
Vrije ballen| 1 | PKC | 43.9% (36/82) |
| 2 | DOS46 | 30.7% (23/75) |
| 3 | DVO | 30.2% (19/63) |
| 4 | KCC | 27.0% (17/63) |
| 5 | KZ | 26.4% (23/87) |
| 6 | Blauw-Wit | 25.7% (18/70) |
| 7 | LDODK | 24.5% (24/98) |
| 8 | Groen Geel | 18.2% (10/55) |
| 9 | HKC | 17.6% (9/51) |
| 10 | Fortuna | 17.3% (9/52) |
League totaal: 27.4% (204/745) Strafworpen| 1 | PKC | 90.2% (55/61) |
| 2 | LDODK | 89.8% (44/49) |
| 3 | DVO | 85.1% (40/47) |
| 4 | Blauw-Wit | 84.3% (43/51) |
| 5 | Fortuna | 77.4% (48/62) |
| 6 | HKC | 77.1% (27/35) |
| 7 | Groen Geel | 74.5% (35/47) |
| 8 | DOS46 | 72.6% (53/73) |
| 9 | KZ | 67.8% (40/59) |
| 10 | KCC | 63.5% (33/52) |
League totaal: 78.7% (446/567)
Overig
Dynamische pogingen| 1 | DVO | 18.5% (279/1512) |
| 2 | LDODK | 18.3% (355/1935) |
| 3 | Blauw-Wit | 18.2% (290/1594) |
| 4 | DOS46 | 18.1% (283/1563) |
| 5 | KZ | 17.9% (339/1891) |
| 6 | PKC | 16.2% (341/2105) |
| 7 | Fortuna | 16.2% (304/1876) |
| 8 | HKC | 16.0% (229/1430) |
| 9 | Groen Geel | 14.3% (147/1028) |
| 10 | KCC | 14.0% (193/1377) |
League totaal: 16.9% (2901/17154) Dynamisch + statisch| 1 | DOS46 | 21.0% (359/1711) |
| 2 | DVO | 20.8% (338/1622) |
| 3 | Blauw-Wit | 20.5% (351/1715) |
| 4 | LDODK | 20.3% (423/2082) |
| 5 | KZ | 19.7% (402/2037) |
| 6 | PKC | 19.2% (432/2248) |
| 7 | Fortuna | 18.1% (361/1990) |
| 8 | HKC | 17.5% (265/1516) |
| 9 | Groen Geel | 17.0% (192/1130) |
| 10 | KCC | 16.3% (243/1492) |
League totaal: 19.2% (3551/18466) Rebounds| 1 | PKC | 75.5% (995/1318) |
| 2 | Fortuna | 72.1% (835/1158) |
| 3 | LDODK | 69.5% (861/1239) |
| 4 | DVO | 67.4% (782/1161) |
| 5 | DOS46 | 65.2% (700/1073) |
| 6 | Groen Geel | 63.0% (462/733) |
| 7 | HKC | 62.6% (617/985) |
| 8 | KZ | 62.0% (893/1441) |
| 9 | KCC | 60.9% (691/1135) |
| 10 | Blauw-Wit | 54.8% (621/1133) |
League totaal: 65.0% (7575/11653)
Totaal aantal punten
In dit overzicht krijgt een club 10 punten voor een eerste plek in 1 van de bovenstaande categorieën, 9 punten voor een tweede plek, etc.
De twee totaaloverzichten (Dynamische pogingen en Dynamisch + statisch) tellen niet mee.
| 1 | DVO | 47 |
| 2 | LDODK | 46 |
| 3 | PKC | 40 |
| 4 | Blauw-Wit | 39 |
| 5 | DOS46 | 36 |
| 6 | KZ | 32 |
| 7 | Fortuna | 30 |
| 8 | HKC | 24 |
| 9 | Groen Geel | 21 |
| 10 | KCC | 15 |