Annelie de Korte
Dynamische pogingen
AfstandsschotenDVO | 2020 - 2021 | 0.0% (0/6) |
DVO | 2021 - 2022 | 17.1% (21/123) |
DVO | 2022 - 2023 | 15.3% (20/131) |
DVO | 2023 - 2024 | 14.6% (29/198) |
Totaal: 15.3% (70/458) Korte kansenDVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 27.3% (3/11) |
DVO | 2022 - 2023 | 14.3% (1/7) |
DVO | 2023 - 2024 | 16.7% (1/6) |
Totaal: 20.8% (5/24) DoorloopballenDVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 38.9% (7/18) |
DVO | 2022 - 2023 | 53.3% (8/15) |
DVO | 2023 - 2024 | 35.7% (5/14) |
Totaal: 42.6% (20/47)
Statische pogingen
Vrije ballenDVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | - |
DVO | 2022 - 2023 | - |
DVO | 2023 - 2024 | - |
Totaal: - StrafworpenDVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 100.0% (9/9) |
DVO | 2022 - 2023 | 100.0% (7/7) |
DVO | 2023 - 2024 | 70.0% (7/10) |
Totaal: 88.5% (23/26)
Overig
Dynamische pogingenDVO | 2020 - 2021 | 0.0% (0/6) |
DVO | 2021 - 2022 | 20.4% (31/152) |
DVO | 2022 - 2023 | 19.0% (29/153) |
DVO | 2023 - 2024 | 16.1% (35/218) |
Totaal: 18.0% (95/529) Dynamisch + statischDVO | 2020 - 2021 | 0.0% (0/6) |
DVO | 2021 - 2022 | 24.8% (40/161) |
DVO | 2022 - 2023 | 22.5% (36/160) |
DVO | 2023 - 2024 | 18.4% (42/228) |
Totaal: 21.3% (118/555) ReboundsDVO | 2020 - 2021 | 0.0% (0/1) |
DVO | 2021 - 2022 | 58.3% (14/24) |
DVO | 2022 - 2023 | 63.6% (21/33) |
DVO | 2023 - 2024 | 72.5% (50/69) |
Totaal: 66.9% (85/127)