logoInloggen
Header image
Danny den Dunnen

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
PKC2012 - 201316.5% (60/363)
PKC2013 - 201412.6% (42/334)
PKC2014 - 201518.3% (76/416)
PKC2015 - 201616.8% (53/315)
PKC2016 - 201714.8% (40/270)
PKC2017 - 201814.8% (25/169)
PKC2018 - 201914.3% (2/14)
HKC2023 - 202412.6% (23/182)
Totaal: 15.6% (321/2063)
Korte kansen
PKC2012 - 201340.0% (18/45)
PKC2013 - 201426.5% (18/68)
PKC2014 - 201526.2% (16/61)
PKC2015 - 201628.9% (13/45)
PKC2016 - 201718.2% (6/33)
PKC2017 - 201835.9% (14/39)
PKC2018 - 2019-
HKC2023 - 202422.7% (5/22)
Totaal: 28.8% (90/313)
Doorloopballen
PKC2012 - 201350.0% (6/12)
PKC2013 - 201438.1% (8/21)
PKC2014 - 201525.0% (4/16)
PKC2015 - 201658.8% (10/17)
PKC2016 - 201758.3% (7/12)
PKC2017 - 201820.0% (2/10)
PKC2018 - 2019-
HKC2023 - 202450.0% (2/4)
Totaal: 42.4% (39/92)
Statische pogingen
Vrije ballen
PKC2012 - 20130.0% (0/1)
PKC2013 - 20140.0% (0/3)
PKC2014 - 201511.1% (1/9)
PKC2015 - 201660.0% (3/5)
PKC2016 - 201750.0% (1/2)
PKC2017 - 20180.0% (0/3)
PKC2018 - 2019-
HKC2023 - 2024100.0% (1/1)
Totaal: 25.0% (6/24)
Strafworpen
PKC2012 - 2013-
PKC2013 - 2014-
PKC2014 - 2015-
PKC2015 - 2016-
PKC2016 - 2017-
PKC2017 - 2018-
PKC2018 - 2019-
HKC2023 - 202483.3% (5/6)
Totaal: 83.3% (5/6)
Overig
Dynamische pogingen
PKC2012 - 201320.0% (84/420)
PKC2013 - 201416.1% (68/423)
PKC2014 - 201519.5% (96/493)
PKC2015 - 201620.2% (76/377)
PKC2016 - 201716.8% (53/315)
PKC2017 - 201818.8% (41/218)
PKC2018 - 201914.3% (2/14)
HKC2023 - 202414.4% (30/208)
Totaal: 18.2% (450/2468)
Dynamisch + statisch
PKC2012 - 201320.0% (84/421)
PKC2013 - 201416.0% (68/426)
PKC2014 - 201519.3% (97/502)
PKC2015 - 201620.7% (79/382)
PKC2016 - 201717.0% (54/317)
PKC2017 - 201818.6% (41/221)
PKC2018 - 201914.3% (2/14)
HKC2023 - 202416.7% (36/215)
Totaal: 18.5% (461/2498)
Rebounds
PKC2012 - 201368.7% (189/275)
PKC2013 - 201467.2% (203/302)
PKC2014 - 201570.6% (144/204)
PKC2015 - 201665.9% (120/182)
PKC2016 - 201764.1% (91/142)
PKC2017 - 201858.6% (85/145)
PKC2018 - 201975.0% (3/4)
HKC2023 - 202467.3% (144/214)
Totaal: 66.7% (979/1468)