Eliza Roest
Dynamische pogingen
AfstandsschotenKCC | 2017 - 2018 | 22.1% (23/104) |
HKC | 2023 - 2024 | 20.5% (24/117) |
Totaal: 21.3% (47/221) Korte kansenKCC | 2017 - 2018 | 25.0% (7/28) |
HKC | 2023 - 2024 | 33.3% (3/9) |
Totaal: 27.0% (10/37) DoorloopballenKCC | 2017 - 2018 | 44.4% (4/9) |
HKC | 2023 - 2024 | 25.0% (1/4) |
Totaal: 38.5% (5/13)
Statische pogingen
Vrije ballenKCC | 2017 - 2018 | 0.0% (0/10) |
HKC | 2023 - 2024 | 33.3% (1/3) |
Totaal: 7.7% (1/13) StrafworpenKCC | 2017 - 2018 | 93.3% (28/30) |
HKC | 2023 - 2024 | 87.5% (7/8) |
Totaal: 92.1% (35/38)
Overig
Dynamische pogingenKCC | 2017 - 2018 | 24.1% (34/141) |
HKC | 2023 - 2024 | 21.5% (28/130) |
Totaal: 22.9% (62/271) Dynamisch + statischKCC | 2017 - 2018 | 34.3% (62/181) |
HKC | 2023 - 2024 | 25.5% (36/141) |
Totaal: 30.4% (98/322) ReboundsKCC | 2017 - 2018 | 71.5% (304/425) |
HKC | 2023 - 2024 | 66.4% (162/244) |
Totaal: 69.7% (466/669)