Esther Cordus
Dynamische pogingen
AfstandsschotenKZ | 2012 - 2013 | 16.7% (2/12) |
KZ | 2013 - 2014 | 8.3% (5/60) |
KZ | 2014 - 2015 | 21.4% (28/131) |
KZ | 2015 - 2016 | 16.3% (16/98) |
KZ | 2016 - 2017 | 24.5% (23/94) |
KZ | 2017 - 2018 | 17.0% (40/235) |
KZ | 2018 - 2019 | 15.5% (22/142) |
KZ | 2019 - 2020 | 12.4% (11/89) |
KZ | 2020 - 2021 | 12.0% (3/25) |
KZ | 2021 - 2022 | 16.3% (23/141) |
KZ | 2022 - 2023 | 18.1% (23/127) |
KZ | 2023 - 2024 | 16.3% (22/135) |
Totaal: 16.9% (218/1289) Korte kansenKZ | 2012 - 2013 | 10.0% (1/10) |
KZ | 2013 - 2014 | 16.7% (4/24) |
KZ | 2014 - 2015 | 20.8% (11/53) |
KZ | 2015 - 2016 | 45.0% (18/40) |
KZ | 2016 - 2017 | 60.0% (9/15) |
KZ | 2017 - 2018 | 28.6% (6/21) |
KZ | 2018 - 2019 | 57.1% (12/21) |
KZ | 2019 - 2020 | 33.3% (5/15) |
KZ | 2020 - 2021 | 20.0% (1/5) |
KZ | 2021 - 2022 | 42.1% (8/19) |
KZ | 2022 - 2023 | 30.0% (9/30) |
KZ | 2023 - 2024 | 32.4% (11/34) |
Totaal: 33.1% (95/287) DoorloopballenKZ | 2012 - 2013 | 0.0% (0/1) |
KZ | 2013 - 2014 | 33.3% (1/3) |
KZ | 2014 - 2015 | 26.7% (4/15) |
KZ | 2015 - 2016 | 22.2% (2/9) |
KZ | 2016 - 2017 | 33.3% (5/15) |
KZ | 2017 - 2018 | 41.4% (12/29) |
KZ | 2018 - 2019 | 42.9% (9/21) |
KZ | 2019 - 2020 | 37.5% (3/8) |
KZ | 2020 - 2021 | 0.0% (0/2) |
KZ | 2021 - 2022 | 41.7% (5/12) |
KZ | 2022 - 2023 | 32.0% (8/25) |
KZ | 2023 - 2024 | 60.0% (12/20) |
Totaal: 38.1% (61/160)
Statische pogingen
Vrije ballenKZ | 2012 - 2013 | - |
KZ | 2013 - 2014 | - |
KZ | 2014 - 2015 | 0.0% (0/1) |
KZ | 2015 - 2016 | - |
KZ | 2016 - 2017 | - |
KZ | 2017 - 2018 | 16.7% (1/6) |
KZ | 2018 - 2019 | - |
KZ | 2019 - 2020 | 0.0% (0/1) |
KZ | 2020 - 2021 | 0.0% (0/1) |
KZ | 2021 - 2022 | 0.0% (0/3) |
KZ | 2022 - 2023 | - |
KZ | 2023 - 2024 | - |
Totaal: 8.3% (1/12) StrafworpenKZ | 2012 - 2013 | - |
KZ | 2013 - 2014 | - |
KZ | 2014 - 2015 | - |
KZ | 2015 - 2016 | - |
KZ | 2016 - 2017 | - |
KZ | 2017 - 2018 | - |
KZ | 2018 - 2019 | 73.7% (14/19) |
KZ | 2019 - 2020 | 66.7% (4/6) |
KZ | 2020 - 2021 | 50.0% (1/2) |
KZ | 2021 - 2022 | 33.3% (1/3) |
KZ | 2022 - 2023 | 66.7% (2/3) |
KZ | 2023 - 2024 | 66.7% (4/6) |
Totaal: 66.7% (26/39)
Overig
Dynamische pogingenKZ | 2012 - 2013 | 13.0% (3/23) |
KZ | 2013 - 2014 | 11.5% (10/87) |
KZ | 2014 - 2015 | 21.6% (43/199) |
KZ | 2015 - 2016 | 24.5% (36/147) |
KZ | 2016 - 2017 | 29.8% (37/124) |
KZ | 2017 - 2018 | 20.4% (58/285) |
KZ | 2018 - 2019 | 23.4% (43/184) |
KZ | 2019 - 2020 | 17.0% (19/112) |
KZ | 2020 - 2021 | 12.5% (4/32) |
KZ | 2021 - 2022 | 20.9% (36/172) |
KZ | 2022 - 2023 | 22.0% (40/182) |
KZ | 2023 - 2024 | 23.8% (45/189) |
Totaal: 21.5% (374/1736) Dynamisch + statischKZ | 2012 - 2013 | 13.0% (3/23) |
KZ | 2013 - 2014 | 11.5% (10/87) |
KZ | 2014 - 2015 | 21.5% (43/200) |
KZ | 2015 - 2016 | 24.5% (36/147) |
KZ | 2016 - 2017 | 29.8% (37/124) |
KZ | 2017 - 2018 | 20.3% (59/291) |
KZ | 2018 - 2019 | 28.1% (57/203) |
KZ | 2019 - 2020 | 19.3% (23/119) |
KZ | 2020 - 2021 | 14.3% (5/35) |
KZ | 2021 - 2022 | 20.8% (37/178) |
KZ | 2022 - 2023 | 22.7% (42/185) |
KZ | 2023 - 2024 | 25.1% (49/195) |
Totaal: 22.4% (401/1787) ReboundsKZ | 2012 - 2013 | 16.7% (1/6) |
KZ | 2013 - 2014 | 51.5% (17/33) |
KZ | 2014 - 2015 | 43.3% (29/67) |
KZ | 2015 - 2016 | 42.1% (24/57) |
KZ | 2016 - 2017 | 41.0% (16/39) |
KZ | 2017 - 2018 | 40.9% (18/44) |
KZ | 2018 - 2019 | 55.9% (19/34) |
KZ | 2019 - 2020 | 59.1% (13/22) |
KZ | 2020 - 2021 | 100.0% (4/4) |
KZ | 2021 - 2022 | 68.3% (28/41) |
KZ | 2022 - 2023 | 58.7% (27/46) |
KZ | 2023 - 2024 | 63.4% (26/41) |
Totaal: 51.2% (222/434)