Gertjan Meerkerk
Dynamische pogingen
AfstandsschotenKCC | 2017 - 2018 | 20.5% (98/478) |
DVO | 2018 - 2019 | 19.0% (56/294) |
DVO | 2019 - 2020 | 25.5% (42/165) |
DVO | 2020 - 2021 | 17.8% (34/191) |
DVO | 2021 - 2022 | 21.2% (79/373) |
DVO | 2022 - 2023 | 19.8% (87/440) |
DVO | 2023 - 2024 | 18.2% (68/373) |
Totaal: 20.1% (464/2314) Korte kansenKCC | 2017 - 2018 | 21.4% (3/14) |
DVO | 2018 - 2019 | 41.7% (5/12) |
DVO | 2019 - 2020 | 20.0% (3/15) |
DVO | 2020 - 2021 | 20.0% (2/10) |
DVO | 2021 - 2022 | 25.0% (3/12) |
DVO | 2022 - 2023 | 36.8% (7/19) |
DVO | 2023 - 2024 | 33.3% (4/12) |
Totaal: 28.7% (27/94) DoorloopballenKCC | 2017 - 2018 | 36.8% (7/19) |
DVO | 2018 - 2019 | 33.3% (5/15) |
DVO | 2019 - 2020 | 33.3% (5/15) |
DVO | 2020 - 2021 | 20.0% (3/15) |
DVO | 2021 - 2022 | 41.7% (5/12) |
DVO | 2022 - 2023 | 46.7% (7/15) |
DVO | 2023 - 2024 | 31.0% (9/29) |
Totaal: 34.2% (41/120)
Statische pogingen
Vrije ballenKCC | 2017 - 2018 | 14.8% (4/27) |
DVO | 2018 - 2019 | 45.2% (14/31) |
DVO | 2019 - 2020 | 42.3% (11/26) |
DVO | 2020 - 2021 | 14.3% (2/14) |
DVO | 2021 - 2022 | 25.0% (6/24) |
DVO | 2022 - 2023 | 43.2% (16/37) |
DVO | 2023 - 2024 | 37.0% (10/27) |
Totaal: 33.9% (63/186) StrafworpenKCC | 2017 - 2018 | 33.3% (1/3) |
DVO | 2018 - 2019 | - |
DVO | 2019 - 2020 | 84.6% (11/13) |
DVO | 2020 - 2021 | 83.3% (15/18) |
DVO | 2021 - 2022 | 78.6% (11/14) |
DVO | 2022 - 2023 | 88.9% (8/9) |
DVO | 2023 - 2024 | 88.9% (8/9) |
Totaal: 81.8% (54/66)
Overig
Dynamische pogingenKCC | 2017 - 2018 | 21.1% (108/511) |
DVO | 2018 - 2019 | 20.6% (66/321) |
DVO | 2019 - 2020 | 25.6% (50/195) |
DVO | 2020 - 2021 | 18.1% (39/216) |
DVO | 2021 - 2022 | 21.9% (87/397) |
DVO | 2022 - 2023 | 21.3% (101/474) |
DVO | 2023 - 2024 | 19.6% (81/414) |
Totaal: 21.0% (532/2528) Dynamisch + statischKCC | 2017 - 2018 | 20.9% (113/541) |
DVO | 2018 - 2019 | 22.7% (80/352) |
DVO | 2019 - 2020 | 30.8% (72/234) |
DVO | 2020 - 2021 | 22.6% (56/248) |
DVO | 2021 - 2022 | 23.9% (104/435) |
DVO | 2022 - 2023 | 24.0% (125/520) |
DVO | 2023 - 2024 | 22.0% (99/450) |
Totaal: 23.3% (649/2780) ReboundsKCC | 2017 - 2018 | 22.8% (18/79) |
DVO | 2018 - 2019 | 31.3% (21/67) |
DVO | 2019 - 2020 | 15.8% (6/38) |
DVO | 2020 - 2021 | 21.6% (11/51) |
DVO | 2021 - 2022 | 38.3% (18/47) |
DVO | 2022 - 2023 | 26.7% (16/60) |
DVO | 2023 - 2024 | 34.3% (23/67) |
Totaal: 27.6% (113/409)