Jeffrey van Huenen
Dynamische pogingen
AfstandsschotenDVO | 2020 - 2021 | 33.3% (1/3) |
DVO | 2021 - 2022 | 29.8% (17/57) |
DVO | 2022 - 2023 | 19.0% (4/21) |
DVO | 2023 - 2024 | 18.3% (23/126) |
Totaal: 21.7% (45/207) Korte kansenDVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 25.0% (1/4) |
DVO | 2022 - 2023 | 33.3% (1/3) |
DVO | 2023 - 2024 | 14.3% (1/7) |
Totaal: 21.4% (3/14) DoorloopballenDVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | - |
DVO | 2022 - 2023 | 0.0% (0/2) |
DVO | 2023 - 2024 | 50.0% (3/6) |
Totaal: 37.5% (3/8)
Statische pogingen
Vrije ballenDVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 25.0% (1/4) |
DVO | 2022 - 2023 | 0.0% (0/1) |
DVO | 2023 - 2024 | 21.1% (4/19) |
Totaal: 20.8% (5/24) StrafworpenDVO | 2020 - 2021 | 100.0% (1/1) |
DVO | 2021 - 2022 | 100.0% (3/3) |
DVO | 2022 - 2023 | 75.0% (3/4) |
DVO | 2023 - 2024 | 100.0% (9/9) |
Totaal: 94.1% (16/17)
Overig
Dynamische pogingenDVO | 2020 - 2021 | 33.3% (1/3) |
DVO | 2021 - 2022 | 29.5% (18/61) |
DVO | 2022 - 2023 | 19.2% (5/26) |
DVO | 2023 - 2024 | 19.4% (27/139) |
Totaal: 22.3% (51/229) Dynamisch + statischDVO | 2020 - 2021 | 50.0% (2/4) |
DVO | 2021 - 2022 | 32.4% (22/68) |
DVO | 2022 - 2023 | 25.8% (8/31) |
DVO | 2023 - 2024 | 24.0% (40/167) |
Totaal: 26.7% (72/270) ReboundsDVO | 2020 - 2021 | - |
DVO | 2021 - 2022 | 50.0% (12/24) |
DVO | 2022 - 2023 | 66.7% (6/9) |
DVO | 2023 - 2024 | 54.2% (45/83) |
Totaal: 54.3% (63/116)