logoInloggen
Header image
Jesse de Jong

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DOS462015 - 20168.7% (2/23)
DOS462017 - 20180.0% (0/1)
DOS462018 - 201915.0% (3/20)
DOS462019 - 20200.0% (0/5)
DOS462022 - 202318.4% (16/87)
DOS462023 - 20248.8% (9/102)
Totaal: 12.6% (30/238)
Korte kansen
DOS462015 - 20160.0% (0/3)
DOS462017 - 2018-
DOS462018 - 20190.0% (0/3)
DOS462019 - 20200.0% (0/1)
DOS462022 - 202323.1% (3/13)
DOS462023 - 202460.0% (3/5)
Totaal: 24.0% (6/25)
Doorloopballen
DOS462015 - 201650.0% (1/2)
DOS462017 - 2018-
DOS462018 - 2019100.0% (1/1)
DOS462019 - 2020-
DOS462022 - 20230.0% (0/1)
DOS462023 - 202442.9% (3/7)
Totaal: 45.5% (5/11)
Statische pogingen
Vrije ballen
DOS462015 - 2016-
DOS462017 - 2018-
DOS462018 - 2019-
DOS462019 - 2020-
DOS462022 - 2023-
DOS462023 - 2024-
Totaal: -
Strafworpen
DOS462015 - 2016-
DOS462017 - 2018-
DOS462018 - 2019-
DOS462019 - 2020-
DOS462022 - 2023100.0% (3/3)
DOS462023 - 202475.0% (6/8)
Totaal: 81.8% (9/11)
Overig
Dynamische pogingen
DOS462015 - 201610.7% (3/28)
DOS462017 - 20180.0% (0/1)
DOS462018 - 201916.7% (4/24)
DOS462019 - 20200.0% (0/6)
DOS462022 - 202318.8% (19/101)
DOS462023 - 202413.2% (15/114)
Totaal: 15.0% (41/274)
Dynamisch + statisch
DOS462015 - 201610.7% (3/28)
DOS462017 - 20180.0% (0/1)
DOS462018 - 201916.7% (4/24)
DOS462019 - 20200.0% (0/6)
DOS462022 - 202321.2% (22/104)
DOS462023 - 202417.2% (21/122)
Totaal: 17.5% (50/285)
Rebounds
DOS462015 - 201654.8% (17/31)
DOS462017 - 201866.7% (4/6)
DOS462018 - 201973.6% (67/91)
DOS462019 - 202066.7% (2/3)
DOS462022 - 202364.5% (158/245)
DOS462023 - 202468.5% (207/302)
Totaal: 67.1% (455/678)