Jesse de Jong
Dynamische pogingen
AfstandsschotenDOS46 | 2015 - 2016 | 8.7% (2/23) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 15.0% (3/20) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 0.0% (0/5) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 18.4% (16/87) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 8.8% (9/102) |
Totaal: 12.6% (30/238) Korte kansenDOS46 | 2015 - 2016 | 0.0% (0/3) |
DOS46 | 2017 - 2018 | - |
DOS46 | 2018 - 2019 | 0.0% (0/3) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 23.1% (3/13) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 60.0% (3/5) |
Totaal: 24.0% (6/25) DoorloopballenDOS46 | 2015 - 2016 | 50.0% (1/2) |
DOS46 | 2017 - 2018 | - |
DOS46 | 2018 - 2019 | 100.0% (1/1) |
DOS46 | 2019 - 2020 | - |
DOS46 | 2022 - 2023 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 42.9% (3/7) |
Totaal: 45.5% (5/11)
Statische pogingen
Vrije ballenDOS46 | 2015 - 2016 | - |
DOS46 | 2017 - 2018 | - |
DOS46 | 2018 - 2019 | - |
DOS46 | 2019 - 2020 | - |
DOS46 | 2022 - 2023 | - |
DOS46 | 2023 - 2024 | - |
Totaal: - StrafworpenDOS46 | 2015 - 2016 | - |
DOS46 | 2017 - 2018 | - |
DOS46 | 2018 - 2019 | - |
DOS46 | 2019 - 2020 | - |
DOS46 | 2022 - 2023 | 100.0% (3/3) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 75.0% (6/8) |
Totaal: 81.8% (9/11)
Overig
Dynamische pogingenDOS46 | 2015 - 2016 | 10.7% (3/28) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 16.7% (4/24) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 0.0% (0/6) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 18.8% (19/101) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 13.2% (15/114) |
Totaal: 15.0% (41/274) Dynamisch + statischDOS46 | 2015 - 2016 | 10.7% (3/28) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 16.7% (4/24) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 0.0% (0/6) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 21.2% (22/104) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 17.2% (21/122) |
Totaal: 17.5% (50/285) ReboundsDOS46 | 2015 - 2016 | 54.8% (17/31) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 66.7% (4/6) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 73.6% (67/91) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 66.7% (2/3) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 64.5% (158/245) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 68.5% (207/302) |
Totaal: 67.1% (455/678)