Julian Middelkoop
Dynamische pogingen
AfstandsschotenKCC | 2018 - 2019 | 11.8% (14/119) |
KCC | 2020 - 2021 | 0.0% (0/14) |
KCC | 2021 - 2022 | 14.6% (14/96) |
KCC | 2022 - 2023 | 13.3% (10/75) |
KCC | 2023 - 2024 | 10.5% (14/133) |
Totaal: 11.9% (52/437) Korte kansenKCC | 2018 - 2019 | 27.3% (3/11) |
KCC | 2020 - 2021 | 0.0% (0/3) |
KCC | 2021 - 2022 | 20.0% (1/5) |
KCC | 2022 - 2023 | 20.0% (1/5) |
KCC | 2023 - 2024 | 47.4% (9/19) |
Totaal: 32.6% (14/43) DoorloopballenKCC | 2018 - 2019 | 42.9% (6/14) |
KCC | 2020 - 2021 | 0.0% (0/2) |
KCC | 2021 - 2022 | 11.1% (1/9) |
KCC | 2022 - 2023 | 0.0% (0/5) |
KCC | 2023 - 2024 | 62.5% (5/8) |
Totaal: 31.6% (12/38)
Statische pogingen
Vrije ballenKCC | 2018 - 2019 | 16.7% (2/12) |
KCC | 2020 - 2021 | - |
KCC | 2021 - 2022 | - |
KCC | 2022 - 2023 | 0.0% (0/2) |
KCC | 2023 - 2024 | 0.0% (0/1) |
Totaal: 13.3% (2/15) StrafworpenKCC | 2018 - 2019 | 81.3% (26/32) |
KCC | 2020 - 2021 | 66.7% (2/3) |
KCC | 2021 - 2022 | 83.3% (5/6) |
KCC | 2022 - 2023 | 100.0% (3/3) |
KCC | 2023 - 2024 | 100.0% (3/3) |
Totaal: 83.0% (39/47)
Overig
Dynamische pogingenKCC | 2018 - 2019 | 16.0% (23/144) |
KCC | 2020 - 2021 | 0.0% (0/19) |
KCC | 2021 - 2022 | 14.5% (16/110) |
KCC | 2022 - 2023 | 12.9% (11/85) |
KCC | 2023 - 2024 | 17.5% (28/160) |
Totaal: 15.1% (78/518) Dynamisch + statischKCC | 2018 - 2019 | 27.1% (51/188) |
KCC | 2020 - 2021 | 9.1% (2/22) |
KCC | 2021 - 2022 | 18.1% (21/116) |
KCC | 2022 - 2023 | 15.6% (14/90) |
KCC | 2023 - 2024 | 18.9% (31/164) |
Totaal: 20.5% (119/580) ReboundsKCC | 2018 - 2019 | 54.5% (97/178) |
KCC | 2020 - 2021 | 63.6% (21/33) |
KCC | 2021 - 2022 | 64.5% (107/166) |
KCC | 2022 - 2023 | 64.6% (117/181) |
KCC | 2023 - 2024 | 62.3% (182/292) |
Totaal: 61.6% (524/850)