Leander Zwolle
Dynamische pogingen
AfstandsschotenDOS46 | 2015 - 2016 | 7.7% (1/13) |
DOS46 | 2016 - 2017 | 20.7% (28/135) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 19.6% (27/138) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 17.4% (12/69) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 14.0% (7/50) |
DOS46 | 2020 - 2021 | 17.5% (20/114) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 14.6% (22/151) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 17.6% (27/153) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 12.1% (21/173) |
Totaal: 16.6% (165/996) Korte kansenDOS46 | 2015 - 2016 | 100.0% (1/1) |
DOS46 | 2016 - 2017 | 50.0% (6/12) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 33.3% (3/9) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 50.0% (8/16) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 7.7% (1/13) |
DOS46 | 2020 - 2021 | 57.1% (4/7) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 26.3% (5/19) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 40.0% (4/10) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 28.6% (2/7) |
Totaal: 36.2% (34/94) DoorloopballenDOS46 | 2015 - 2016 | - |
DOS46 | 2016 - 2017 | 36.8% (7/19) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 27.3% (3/11) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 45.5% (5/11) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2020 - 2021 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 57.1% (4/7) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 33.3% (2/6) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 37.5% (3/8) |
Totaal: 37.5% (24/64)
Statische pogingen
Vrije ballenDOS46 | 2015 - 2016 | - |
DOS46 | 2016 - 2017 | - |
DOS46 | 2017 - 2018 | - |
DOS46 | 2018 - 2019 | - |
DOS46 | 2019 - 2020 | - |
DOS46 | 2020 - 2021 | - |
DOS46 | 2021 - 2022 | - |
DOS46 | 2022 - 2023 | - |
DOS46 | 2023 - 2024 | - |
Totaal: - StrafworpenDOS46 | 2015 - 2016 | - |
DOS46 | 2016 - 2017 | - |
DOS46 | 2017 - 2018 | - |
DOS46 | 2018 - 2019 | 100.0% (1/1) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 80.0% (4/5) |
DOS46 | 2020 - 2021 | 100.0% (7/7) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 85.7% (6/7) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 85.7% (6/7) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 66.7% (2/3) |
Totaal: 86.7% (26/30)
Overig
Dynamische pogingenDOS46 | 2015 - 2016 | 14.3% (2/14) |
DOS46 | 2016 - 2017 | 24.7% (41/166) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 20.9% (33/158) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 26.0% (25/96) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 12.5% (8/64) |
DOS46 | 2020 - 2021 | 19.7% (24/122) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 17.5% (31/177) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 19.5% (33/169) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 13.8% (26/188) |
Totaal: 19.3% (223/1154) Dynamisch + statischDOS46 | 2015 - 2016 | 14.3% (2/14) |
DOS46 | 2016 - 2017 | 24.7% (41/166) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 20.9% (33/158) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 26.8% (26/97) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 17.4% (12/69) |
DOS46 | 2020 - 2021 | 24.0% (31/129) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 20.1% (37/184) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 22.2% (39/176) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 14.7% (28/191) |
Totaal: 21.0% (249/1184) ReboundsDOS46 | 2015 - 2016 | 47.1% (8/17) |
DOS46 | 2016 - 2017 | 67.6% (119/176) |
DOS46 | 2017 - 2018 | 52.1% (99/190) |
DOS46 | 2018 - 2019 | 66.8% (163/244) |
DOS46 | 2019 - 2020 | 70.5% (134/190) |
DOS46 | 2020 - 2021 | 56.3% (85/151) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 67.3% (171/254) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 64.6% (164/254) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 72.0% (139/193) |
Totaal: 64.8% (1082/1669)