Mart Vrielink
Dynamische pogingen
AfstandsschotenDOS46 | 2020 - 2021 | 17.7% (14/79) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 0.0% (0/11) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 10.2% (5/49) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 20.1% (28/139) |
Totaal: 16.9% (47/278) Korte kansenDOS46 | 2020 - 2021 | 16.7% (1/6) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 0.0% (0/2) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 35.3% (6/17) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 20.7% (6/29) |
Totaal: 24.1% (13/54) DoorloopballenDOS46 | 2020 - 2021 | 0.0% (0/2) |
DOS46 | 2021 - 2022 | - |
DOS46 | 2022 - 2023 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 50.0% (1/2) |
Totaal: 20.0% (1/5)
Statische pogingen
Vrije ballenDOS46 | 2020 - 2021 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2021 - 2022 | - |
DOS46 | 2022 - 2023 | - |
DOS46 | 2023 - 2024 | 0.0% (0/2) |
Totaal: 0.0% (0/3) StrafworpenDOS46 | 2020 - 2021 | 100.0% (2/2) |
DOS46 | 2021 - 2022 | - |
DOS46 | 2022 - 2023 | - |
DOS46 | 2023 - 2024 | 85.7% (6/7) |
Totaal: 88.9% (8/9)
Overig
Dynamische pogingenDOS46 | 2020 - 2021 | 17.2% (15/87) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 0.0% (0/13) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 16.4% (11/67) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 20.6% (35/170) |
Totaal: 18.1% (61/337) Dynamisch + statischDOS46 | 2020 - 2021 | 18.9% (17/90) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 0.0% (0/13) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 16.4% (11/67) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 22.9% (41/179) |
Totaal: 19.8% (69/349) ReboundsDOS46 | 2020 - 2021 | 65.6% (61/93) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 44.4% (8/18) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 67.1% (94/140) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 68.4% (216/316) |
Totaal: 66.8% (379/567)