logoInloggen
Header image
Nienke Hintzbergen

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DOS462015 - 201625.0% (24/96)
DOS462016 - 201722.7% (37/163)
DOS462017 - 201822.9% (27/118)
DOS462018 - 201923.1% (27/117)
DOS462019 - 202023.3% (30/129)
PKC2020 - 202121.1% (19/90)
PKC2021 - 202225.0% (42/168)
PKC2022 - 202321.8% (31/142)
PKC2023 - 202420.7% (25/121)
Totaal: 22.9% (262/1144)
Korte kansen
DOS462015 - 20160.0% (0/3)
DOS462016 - 201742.9% (3/7)
DOS462017 - 20180.0% (0/4)
DOS462018 - 201960.0% (3/5)
DOS462019 - 2020-
PKC2020 - 202145.5% (5/11)
PKC2021 - 202227.3% (3/11)
PKC2022 - 202336.0% (9/25)
PKC2023 - 202428.6% (4/14)
Totaal: 33.8% (27/80)
Doorloopballen
DOS462015 - 20160.0% (0/6)
DOS462016 - 201735.0% (7/20)
DOS462017 - 201836.4% (4/11)
DOS462018 - 201975.0% (3/4)
DOS462019 - 202027.3% (3/11)
PKC2020 - 202150.0% (3/6)
PKC2021 - 202231.3% (5/16)
PKC2022 - 202350.0% (5/10)
PKC2023 - 202471.4% (5/7)
Totaal: 38.5% (35/91)
Statische pogingen
Vrije ballen
DOS462015 - 2016-
DOS462016 - 2017-
DOS462017 - 201840.0% (4/10)
DOS462018 - 201932.1% (9/28)
DOS462019 - 202025.0% (1/4)
PKC2020 - 2021-
PKC2021 - 202250.0% (1/2)
PKC2022 - 202342.3% (11/26)
PKC2023 - 202453.1% (17/32)
Totaal: 42.2% (43/102)
Strafworpen
DOS462015 - 2016-
DOS462016 - 2017-
DOS462017 - 2018-
DOS462018 - 2019-
DOS462019 - 2020100.0% (2/2)
PKC2020 - 2021100.0% (5/5)
PKC2021 - 202283.3% (5/6)
PKC2022 - 2023100.0% (2/2)
PKC2023 - 2024100.0% (5/5)
Totaal: 95.0% (19/20)
Overig
Dynamische pogingen
DOS462015 - 201622.9% (24/105)
DOS462016 - 201724.7% (47/190)
DOS462017 - 201823.3% (31/133)
DOS462018 - 201926.2% (33/126)
DOS462019 - 202023.6% (33/140)
PKC2020 - 202125.2% (27/107)
PKC2021 - 202225.6% (50/195)
PKC2022 - 202325.4% (45/177)
PKC2023 - 202423.9% (34/142)
Totaal: 24.6% (324/1315)
Dynamisch + statisch
DOS462015 - 201622.9% (24/105)
DOS462016 - 201724.7% (47/190)
DOS462017 - 201824.5% (35/143)
DOS462018 - 201927.3% (42/154)
DOS462019 - 202024.7% (36/146)
PKC2020 - 202128.6% (32/112)
PKC2021 - 202227.6% (56/203)
PKC2022 - 202328.3% (58/205)
PKC2023 - 202431.3% (56/179)
Totaal: 26.9% (386/1437)
Rebounds
DOS462015 - 201642.4% (14/33)
DOS462016 - 201737.1% (13/35)
DOS462017 - 201828.3% (13/46)
DOS462018 - 201933.3% (12/36)
DOS462019 - 202045.0% (9/20)
PKC2020 - 202166.7% (6/9)
PKC2021 - 202271.4% (10/14)
PKC2022 - 202345.0% (9/20)
PKC2023 - 202450.0% (5/10)
Totaal: 40.8% (91/223)