Nik van der Steen
Dynamische pogingen
AfstandsschotenFortuna | 2016 - 2017 | 13.9% (56/402) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 14.8% (54/366) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 17.1% (57/333) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 18.3% (41/224) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 15.7% (64/407) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 14.2% (47/332) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 15.7% (91/580) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 13.4% (58/433) |
Totaal: 15.2% (468/3077) Korte kansenFortuna | 2016 - 2017 | 33.3% (3/9) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 40.0% (2/5) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 37.5% (3/8) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 0.0% (0/1) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 0.0% (0/2) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 25.0% (1/4) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 50.0% (3/6) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 0.0% (0/6) |
Totaal: 29.3% (12/41) DoorloopballenFortuna | 2016 - 2017 | 31.8% (7/22) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 38.5% (5/13) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 42.9% (6/14) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 50.0% (4/8) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 37.5% (3/8) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 50.0% (8/16) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 23.5% (4/17) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 42.9% (6/14) |
Totaal: 38.4% (43/112)
Statische pogingen
Vrije ballenFortuna | 2016 - 2017 | 21.7% (5/23) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 34.6% (9/26) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 15.4% (4/26) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 0.0% (0/9) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 8.3% (1/12) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 30.8% (4/13) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 30.8% (8/26) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 16.7% (1/6) |
Totaal: 22.7% (32/141) StrafworpenFortuna | 2016 - 2017 | 100.0% (4/4) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 76.2% (16/21) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 75.0% (9/12) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 92.9% (13/14) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 80.0% (8/10) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 85.7% (6/7) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 100.0% (17/17) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 78.9% (15/19) |
Totaal: 84.6% (88/104)
Overig
Dynamische pogingenFortuna | 2016 - 2017 | 15.2% (66/433) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 15.9% (61/384) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 18.6% (66/355) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 19.3% (45/233) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 16.1% (67/417) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 15.9% (56/352) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 16.3% (98/603) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 14.1% (64/453) |
Totaal: 16.2% (523/3230) Dynamisch + statischFortuna | 2016 - 2017 | 16.3% (75/460) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 20.0% (86/431) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 20.1% (79/393) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 22.7% (58/256) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 17.3% (76/439) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 17.7% (66/372) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 19.0% (123/646) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 16.7% (80/478) |
Totaal: 18.5% (643/3475) ReboundsFortuna | 2016 - 2017 | 22.6% (12/53) |
Fortuna | 2017 - 2018 | 31.8% (14/44) |
Fortuna | 2018 - 2019 | 26.3% (5/19) |
Fortuna | 2019 - 2020 | 26.7% (4/15) |
Fortuna | 2020 - 2021 | 37.5% (12/32) |
Fortuna | 2021 - 2022 | 43.8% (14/32) |
Fortuna | 2022 - 2023 | 34.7% (17/49) |
Fortuna | 2023 - 2024 | 15.4% (6/39) |
Totaal: 29.7% (84/283)