Ran Faber
Dynamische pogingen
AfstandsschotenLDODK | 2019 - 2020 | 50.0% (1/2) |
LDODK | 2020 - 2021 | 22.9% (32/140) |
LDODK | 2021 - 2022 | 22.1% (45/204) |
LDODK | 2022 - 2023 | 18.0% (44/244) |
LDODK | 2023 - 2024 | 13.9% (26/187) |
Totaal: 19.0% (148/777) Korte kansenLDODK | 2019 - 2020 | 0.0% (0/1) |
LDODK | 2020 - 2021 | 42.9% (3/7) |
LDODK | 2021 - 2022 | 50.0% (1/2) |
LDODK | 2022 - 2023 | 33.3% (7/21) |
LDODK | 2023 - 2024 | 44.4% (8/18) |
Totaal: 38.8% (19/49) DoorloopballenLDODK | 2019 - 2020 | - |
LDODK | 2020 - 2021 | 54.5% (6/11) |
LDODK | 2021 - 2022 | 80.0% (4/5) |
LDODK | 2022 - 2023 | 75.0% (9/12) |
LDODK | 2023 - 2024 | 41.7% (5/12) |
Totaal: 60.0% (24/40)
Statische pogingen
Vrije ballenLDODK | 2019 - 2020 | - |
LDODK | 2020 - 2021 | - |
LDODK | 2021 - 2022 | 16.7% (1/6) |
LDODK | 2022 - 2023 | 39.3% (11/28) |
LDODK | 2023 - 2024 | 0.0% (0/14) |
Totaal: 25.0% (12/48) StrafworpenLDODK | 2019 - 2020 | - |
LDODK | 2020 - 2021 | 40.0% (2/5) |
LDODK | 2021 - 2022 | 85.7% (6/7) |
LDODK | 2022 - 2023 | 100.0% (14/14) |
LDODK | 2023 - 2024 | 100.0% (14/14) |
Totaal: 90.0% (36/40)
Overig
Dynamische pogingenLDODK | 2019 - 2020 | 33.3% (1/3) |
LDODK | 2020 - 2021 | 25.9% (41/158) |
LDODK | 2021 - 2022 | 23.7% (50/211) |
LDODK | 2022 - 2023 | 21.7% (60/277) |
LDODK | 2023 - 2024 | 18.0% (39/217) |
Totaal: 22.1% (191/866) Dynamisch + statischLDODK | 2019 - 2020 | 33.3% (1/3) |
LDODK | 2020 - 2021 | 26.4% (43/163) |
LDODK | 2021 - 2022 | 25.4% (57/224) |
LDODK | 2022 - 2023 | 26.6% (85/319) |
LDODK | 2023 - 2024 | 21.6% (53/245) |
Totaal: 25.1% (239/954) ReboundsLDODK | 2019 - 2020 | 20.0% (1/5) |
LDODK | 2020 - 2021 | 56.5% (87/154) |
LDODK | 2021 - 2022 | 73.1% (133/182) |
LDODK | 2022 - 2023 | 68.8% (172/250) |
LDODK | 2023 - 2024 | 70.2% (127/181) |
Totaal: 67.4% (520/772)