Romy de Rijke
Dynamische pogingen
Afstandsschoten| PKC | 2021 - 2022 | 0.0% (0/4) |
| PKC | 2022 - 2023 | 12.0% (3/25) |
| PKC | 2023 - 2024 | 6.2% (4/65) |
Totaal: 7.4% (7/94) Korte kansen| PKC | 2021 - 2022 | 20.0% (1/5) |
| PKC | 2022 - 2023 | 22.7% (5/22) |
| PKC | 2023 - 2024 | 33.3% (9/27) |
Totaal: 27.8% (15/54) Doorloopballen| PKC | 2021 - 2022 | - |
| PKC | 2022 - 2023 | - |
| PKC | 2023 - 2024 | 0.0% (0/2) |
Totaal: 0.0% (0/2)
Statische pogingen
Vrije ballen| PKC | 2021 - 2022 | 0.0% (0/1) |
| PKC | 2022 - 2023 | - |
| PKC | 2023 - 2024 | - |
Totaal: 0.0% (0/1) Strafworpen| PKC | 2021 - 2022 | - |
| PKC | 2022 - 2023 | 100.0% (1/1) |
| PKC | 2023 - 2024 | 100.0% (2/2) |
Totaal: 100.0% (3/3)
Overig
Dynamische pogingen| PKC | 2021 - 2022 | 11.1% (1/9) |
| PKC | 2022 - 2023 | 17.0% (8/47) |
| PKC | 2023 - 2024 | 13.8% (13/94) |
Totaal: 14.7% (22/150) Dynamisch + statisch| PKC | 2021 - 2022 | 10.0% (1/10) |
| PKC | 2022 - 2023 | 18.8% (9/48) |
| PKC | 2023 - 2024 | 15.6% (15/96) |
Totaal: 16.2% (25/154) Rebounds| PKC | 2021 - 2022 | 66.7% (6/9) |
| PKC | 2022 - 2023 | 73.6% (39/53) |
| PKC | 2023 - 2024 | 80.8% (63/78) |
Totaal: 77.1% (108/140)