Tessa Lap
Dynamische pogingen
AfstandsschotenDOS46 | 2020 - 2021 | 0.0% (0/7) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 8.1% (3/37) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 20.9% (18/86) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 19.8% (17/86) |
Totaal: 17.6% (38/216) Korte kansenDOS46 | 2020 - 2021 | - |
DOS46 | 2021 - 2022 | 60.0% (6/10) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 7.7% (1/13) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 37.5% (3/8) |
Totaal: 32.3% (10/31) DoorloopballenDOS46 | 2020 - 2021 | 0.0% (0/1) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 50.0% (1/2) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 33.3% (3/9) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 25.0% (1/4) |
Totaal: 31.3% (5/16)
Statische pogingen
Vrije ballenDOS46 | 2020 - 2021 | 33.3% (1/3) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 50.0% (8/16) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 26.1% (6/23) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 30.0% (6/20) |
Totaal: 33.9% (21/62) StrafworpenDOS46 | 2020 - 2021 | - |
DOS46 | 2021 - 2022 | 100.0% (1/1) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 62.5% (5/8) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 87.5% (7/8) |
Totaal: 76.5% (13/17)
Overig
Dynamische pogingenDOS46 | 2020 - 2021 | 0.0% (0/8) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 20.4% (10/49) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 20.4% (22/108) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 21.4% (21/98) |
Totaal: 20.2% (53/263) Dynamisch + statischDOS46 | 2020 - 2021 | 9.1% (1/11) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 28.8% (19/66) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 23.7% (33/139) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 27.0% (34/126) |
Totaal: 25.4% (87/342) ReboundsDOS46 | 2020 - 2021 | 50.0% (2/4) |
DOS46 | 2021 - 2022 | 74.3% (26/35) |
DOS46 | 2022 - 2023 | 85.0% (34/40) |
DOS46 | 2023 - 2024 | 63.4% (26/41) |
Totaal: 73.3% (88/120)